Pralko-suszarka Gorenje WD2A854ADS/PL "PROMOCJA"
95% paczek doręczonych jest na drugi dzień do Klienta
Sprawdź inne produkty z Gorenje
Sprawdź inne produkty z kategorii Pralko-suszarki
Opis
Pralko-suszarka Gorenje WD2A854ADS/PL
PROMOCJA Gorenje
Wystaw opinię, zarejestruj zakup i odbierz żelzako GRATIS!
Zapoznaj się z regulaminem promocji
Gotuj szybko, dobrze jedz, żyj zdrowo z Gorenje
POWERDRIVE - Mocny, ale cichy silnik
Ten cichy, ale bardzo wydajny silnik został zaprojektowany, aby zapewnić długą żywotność Twojej pralki, oszczędzając energię z każdym cyklem.
Delikatne traktowanie każdej odzieży
Unikalny wzór bębna w kształcie fali zmiękcza włókna dla najdelikatniejszego traktowania wszystkich rodzajów tkanin. Otrzymasz idealnie suche pranie z minimalną ilością zagnieceń.
Opinie o produkcie (0)
Pralko-suszarka Gorenje WD2A854ADS/PL "PROMOCJA"
Dane techniczne
Producent | Gorenje |
Model | WD2A854ADS/PL |
Kolor | Biały / Czarny |
Pojemność wsadu pralki (kg) | 8 |
Pojemność wsadu suszarki (kg) | 5 |
Maksymalna prędkość wirowania (obr./min.) | 1400 |
Sterowanie | Pokrętło/Wyświetlacz LED |
Programy | Bawełna, Syntetyki, Mix, Wełna, Program szybki Quick, Szybkie pranie 15min, Eco 20°, AllergyCare, Odwirowanie, SterilTub - program samoczyszczący, Płukanie, Auto dry, Bawełna standard, Synthetic/mix storage, Odświeżanie parą, AllergyCare |
Funkcje dodatkowe | Time setting, Dodawanie prania, Pranie wstępne, Pominięcie wirowania, Wybór temperatury, Funkcja pary |
Technologie | Power JetWash, SteamTech, Silnik inwerterowy PowerDrive, RainDrop drum, Zabezpieczenie przed przelaniem się wody, Zabezpieczenie przed dziećmi - blokada ustawień (CDP) |
Moc [W] | 1750 |
Silnik | Silnik inwerterowy PowerDrive |
Zużycie energii (kWh/100cykli) | 47/266 |
Zużycie wody (l/cykl) na pranie z suszeniem | 80 |
Klasa energetyczna | A/D |
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 850 x 600 x 460 [mm] |
Waga | 60 kg |
Poziom hałasu pranie dB / wirowanie dB | 74 |
Gwarancja | 2 lata |
Lista dodatkowych produktów | 14131, 14129, 10471, 10443, 10474, 5805 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.